Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EFFECTIVENESS OF THE ECUIDATE TELEREHABILITATION SYSTEM TO IMPROVE CANCER-RELATED FATIGUE IN WOMEN BREAST CANCER PATIENTS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | III JORNADAS CIENTIFICAS DEL IBS.GRANADA |
Fecha de celebración del congreso: | 09/07/2015 |
Lugar de celebración del congreso: | GRANADA, ESPAN¿A |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2015 |
Autores: |
NOELIA GALIANO CASTILLO IRENE CANTARERO VILLANUEVA CAROLINA FERNÁNDEZ LAO LYDIA Mª MARTÍN MARTÍN C.LOURDES DÍAZ RODRÍGUEZ MANUEL ARROYO MORALES |