Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EFECTIVIDAD DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL Y MHEALTH EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA GENERAL AUTOPERCIBIDA EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA: RESULTADOS PRINCIPALES DE UN ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO ALEATORIZADO. |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE |
Fecha de celebración del congreso: | 08/05/2019 |
Lugar de celebración del congreso: | ELCHE |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2019 |
Autores: |
MARIO LOZANO LOZANO LYDIA Mª MARTÍN MARTÍN PAULA POSTIGO-MARTIN NOELIA GALIANO CASTILLO CAROLINA FERNÁNDEZ LAO IRENE CANTARERO VILLANUEVA MANUEL ARROYO MORALES |