L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | BENEFITS OF STARTING REHABILITATION WITHIN 24 HOURS OF PRIMARY TOTAL KNEE ARTHROPLASTY:RANDOMIZED CLINICAL TRIAL |
Título de la revista: | CLINICAL REHABILITATION |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 6 |
Número de volumen: | 25 |
Páginas de la publicación: | 557 - 566 |
Año de la publicación: | 2011 |
Enlace a la publicación: | http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269215510393759?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed& |
Autores: |
NURIA SÁNCHEZ- ADELAIDA MARÍA CASTRO SÁNCHEZ GUILLERMO ADOLFO MATARÁN PEÑARROCHA MANUEL ARROYO MORALES Mª DEL MAR SÁNCHEZ-JOYA CARMEN MORENO LORENZO |